thông tin giá đất theo vị trí, địa điểm
Vị trí đất | Căn cứ quyết định | Giá đất |
---|---|---|
HUYỆN BÌNH XUYÊN | ||
MỤC 01. GIÁ ĐẤT Ở | ||
Giá đất khu dân cư đầu mối giao thông và 2 bên trục đường giao thông chính | ||
Quốc lộ 2A (BOT) | ||
Đoạn thuộc địa phận xã Đạo Đức | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 7.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Đoạn thuộc địa phận thị trấn Hương Canh | ||
Băng 1 ( mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 8.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 4.000.000 |
Đoạn thuộc địa phận xã Quất Lưu | ||
Băng 1 ( Mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 6.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Quốc lộ 2A (cũ) | ||
QL 2A (cũ) Đoạn từ ngã 3 rẽ vào Bệnh viện Đường Sông đến Cây xăng Hồng Quân (địa phận xã Đạo Đức) | ||
Băng 1 ( mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 6.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Đoạn QL2A cũ thuộc địa phận thị trấn Hương Canh | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 8.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 4.000.000 |
Đoạn đường QL2A cũ thuộc địa phận xã Quất Lưu | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 6.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Tỉnh lộ 303 (đi Thanh Lãng) | ||
Đoạn thuộc địa phận thị trấn Hương Canh (từ QL2A cũ đến hết địa phận thị trấn Hương Canh) | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
+ Khu vực còn lại của khu đất dịch vụ Miếu Thượng | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Đoạn thuộc địa phận xã Tân Phong | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Khu vực còn lại của khu Trại Cá | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Đoạn thuộc địa phận xã Phú Xuân (từ giáp địa phận xã Tân Phong đến ngã 4 giáp thị trấn Thanh Lãng) | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đoạn thuộc địa phận thị trấn Thanh Lãng (từ ngã tư Phú Xuân đi huyện Yên Lạc) | ||
Băng 1 | ||
+ Đối với các ô tiếp giáp 02 mặt đường: | 61/2014/QĐ-UBND | 5.000.000 |
+ Đối với các ô tiếp giáp 01 mặt đường: | 61/2014/QĐ-UBND | 4.500.000 |
Băng 2 | ||
+ Đối với các ô tiếp giáp 02 mặt đường: | 61/2014/QĐ-UBND | 3.600.000 |
+ Đối với các ô tiếp giáp 01 mặt đường: | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
+ Riêng Băng 2 khu Cánh đồng Thực phẩm: (Từ ô số 78 đến ô số 99) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Các ô ở băng khác của cánh đồng Thực Phẩm | ||
+ Đối với các ô tiếp giáp 02 mặt đường | 61/2014/QĐ-UBND | 3.600.000 |
+ Từ (ô số 102 đến ô số 118) + (Từ ô số 121 đến ô số 126) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
+ Từ ô số 127 đến ô số 142 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.300.000 |
Tỉnh lộ 302 | ||
Đất thuộc xã Tam Hợp | ||
Đoạn thuộc địa phận xã Tam Hợp, từ ngã 3 Chợ Nội đến giáp xã Hương Sơn | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Băng 2 riêng khu giãn dân đồng Lá Bêu | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Đất thuộc địa phận xã Quất Lưu | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Đất thuộc địa phận xã Hương Sơn | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Đất thuộc địa phận Thị trấn Gia Khánh | ||
Đoạn từ Cầu Bòn đến ngã ba rẽ vào Thiện Kế | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đoạn từ ngã ba rẽ vào Thiện Kế đến ngã 3 rẽ vào Nông trường | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đoạn từ ngã 3 rẽ vào Nông trường đến hết đất nhà ông Quế (Gia Du) | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
+ Khu vực còn lại khu chợ mới ( kể từ băng 2 trở vào) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Đoạn từ hết đất nhà ông Quế (Gia Du) đến đường rẽ vào Trạm xá Gia Khánh | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đoạn từ đường rẽ Trạm xá đến ngã tư Cổ Độ | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 4.000.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Đoạn từ ngã tư Cổ Độ đến hết cống quay Sơn Bỉ | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đoạn từ hết cống Quay Sơn Bỉ đến hết địa phận thị trấn Gia Khánh | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ) | ||
Đất thuộc địa phận Thị trấn Hương Canh | ||
Đoạn từ QL2A rẽ đến đường sắt thị trấn Hương Canh | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 7.000.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Đoạn từ đường sắt thị trấn Hương Canh đi xã Tam Hợp thuộc phần đất của thị trấn Hương Canh (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 5.000.000 |
Đoạn từ đường ngang thị trấn Hương Canh đi vào cụm công nghiệp Hương Canh (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 5.000.000 |
Đất thuộc địa phận xã Tam Hợp | ||
Đoạn từ tiếp giáp TT Hương Canh đến nhà ông Long Vĩnh, ngã ba chợ Nội (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
Đoạn từ nhà ông Lê Nghị đến hết đất trạm Y tế xã Tam Hợp (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Đoạn từ giáp Trạm y tế xã Tam Hợp đến hết địa phận xã Tam Hợp (giáp xã Bá Hiến) | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Đất thuộc địa phận xã Bá Hiến | ||
Đoạn từ giáp xã Tam Hợp đến đường Nguyễn Tất Thành | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 4.000.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến hết Xí nghiệp gạch Bá Hiến. | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Đoạn từ hết Xí nghiệp gạch Bá Hiến đến hết địa phận xã Bá Hiến | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đất thuộc địa phận xã Trung Mỹ | ||
Đoạn từ giáp xã Bá Hiến đến hết Bảng tin (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đoạn từ giáp bảng tin đến hồ chứa nước Thanh Lanh | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 600.000 |
Tỉnh lộ 305 đi Thanh Trù ( thuộc xã Quất Lưu) | ||
Đoạn từ BOT QL2 đi Thanh Trù (500 m) | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 4.000.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đoạn còn lại đến hết địa phận xã Quất Lưu (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Tỉnh lộ 310 (Đại Lải Đạo Tú) | ||
Đoạn thuộc địa phận Thị trấn Gia Khánh đến giáp xã Thiện Kế | ||
+ Băng 1 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
+ Riêng đoạn từ cây xăng Thanh Tùng đến Cầu sắt (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.300.000 |
Đoạn thuộc địa phận xã Thiện Kế đến giáp xã Bá Hiến | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Khu vực còn lại của khu TĐC đường 310 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đoạn thuộc địa phận xã Bá Hiến đến Cầu Đen | ||
+ Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
+ Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Giá đất khu dân cư | ||
Khu dân cư Thị trấn Hương Canh | ||
Đoạn đường Hương Canh-Tân Phong (Từ QL 2A cũ cổng chợ Cánh đến đường BOT QL 2); Các ô tiếp giáp mặt đường. | 61/2014/QĐ-UBND | 8.000.000 |
Đường Hương Canh - Sơn Lôi: Đoạn từ QL2A (cũ) đến giáp địa phận xã Sơn Lôi. | ||
Đối với các ô tiếp giáp 01 mặt đường | 61/2014/QĐ-UBND | 5.000.000 |
Đối với các ô tiếp giáp 02 mặt đường | 61/2014/QĐ-UBND | 6.000.000 |
Khu vực Vườn Sim + đồng Rau Xanh | ||
Mặt đường 22,5 m | ||
+ Đối với các ô tiếp giáp 01 mặt đường | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
+ Đối với các ô tiếp giáp 02 mặt đường | 61/2014/QĐ-UBND | 3.600.000 |
Đường 19,5 m | ||
Đối với các ô tiếp giáp 01 mặt đường: | 61/2014/QĐ-UBND | 2.200.000 |
Đối với các ô tiếp giáp 02 mặt đường: | 61/2014/QĐ-UBND | 2.700.000 |
Đường 13 m có mặt tiền đối diện khu công cộng | ||
+ Đối với các ô tiếp giáp 01 mặt đường: | 61/2014/QĐ-UBND | 2.200.000 |
+ Đối với các ô tiếp giáp 02 mặt đường: | 61/2014/QĐ-UBND | 2.700.000 |
Đường 13 m còn lại | ||
+ Đối với các ô tiếp giáp 01 mặt đường: | 61/2014/QĐ-UBND | 1.600.000 |
+ Đối với các ô tiếp giáp 02 mặt đường: | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 19,5 m (đoạn từ Cổng Cầu đến hết trường Cấp 2 Hương Canh) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.200.000 |
Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 13 m (đoạn từ nhà bà Sâm Vững đến Cổng Cầu) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.600.000 |
Mạng đường xanh từ cổng Chợ Cánh đến điểm tiếp giáp với khu giãn dân đồng rau xanh (cổng cầu) | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 700.000 |
Đường từ QL2A cũ (Chi cục thuế) đến Đình Hương Canh (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đường từ QL2A (cũ) đi vào Huyện đội BX đến hết địa phận Trường Tiểu học B - Hương Canh (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Khu đất thuộc Trung tâm thương mại | 61/2014/QĐ-UBND | 7.000.000 |
Đường từ QL 2A (cũ) đi vào Ga Hương Canh (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Đường từ QL 2A cũ vào hết tập thể cấp III Bình Xuyên (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Đường từ QL2A cũ vào hết nhà Lâm Hùng (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Các khu vực khác còn lại | 61/2014/QĐ-UBND | 700.000 |
Khu dân cư xã Đạo đức (Xã Đồng bằng) | ||
Đường từ phố Kếu đến Dốc Vòng thôn Mộ Đạo (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đường từ QL2A đi Chùa Quán đến Dốc Vòng thôn Mộ Đạo (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 800.000 |
Khu Quy hoạch Đồng Bến Đò | 61/2014/QĐ-UBND | 800.000 |
Đường từ QL2A đi vào thôn Đại Phúc đi vào trụ sở HTX (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 800.000 |
Đường từ QL2A đi vào hết đất Bệnh viện Đường Sông (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đoạn từ điểm giáp BV Đường Sông qua cổng UBND xã đến Dốc Vọng thôn Mộ Đạo (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 700.000 |
Đoạn từ Dốc Vòng thôn Mộ Đạo Phú Xuân (hết địa phận Đạo Đức) (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 800.000 |
Đường từ QL2A đi xóm Kiền Sơn đi Sơn Lôi (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 700.000 |
Các khu vực còn lại | 61/2014/QĐ-UBND | 500.000 |
Khu dân cư xã Quất Lưu (Xã Trung du) | ||
Đường từ QL2A đi thôn Chũng dài 250 m | ||
Băng 1 (Mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Đường từ QL2A đi thôn Vải dài 250 m | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Tỉnh Lộ 302 đi thôn Giữa dài 250 m (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Tỉnh Lộ 302 đi vào công ty nông sản thực phẩm và bao bì Vĩnh Phúc (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Đường từ QL2A cũ đi thôn Phổ đến hết nhà ông Nguyên Đà (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Đường từ QL2A cũ đi thôn Phổ đến hết nhà ông Mị Thuý (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Đường từ QL2A (cũ) BOT đi vào cổng C.TCPVLXD Tam Đảo (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Đường từ QL2A cũ đi vào khu B UBND huyện (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Đường từ QL2A cũ đi thôn Núi (từ nhà ông Tiếp đến nhà bà Chung) (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đoạn từ đường tránh Vĩnh Yên đến ngã ba nhà ông Phương Bình (thôn trại) (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Khu đất giãn dân cho cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 | ||
Các ô tiếp giáp với 02 mặt đường | 61/2014/QĐ-UBND | 1.680.000 |
Các ô tiếp giáp với 01 mặt đường | 61/2014/QĐ-UBND | 1.400.000 |
Đồi thôn Phổ | 61/2014/QĐ-UBND | 1.800.000 |
Đất còn lại của thôn Núi, thôn Phổ, thôn Trại | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đất khu vực khác còn lại xã Quất Lưu | 61/2014/QĐ-UBND | 700.000 |
Khu dân cư xã Tam Hợp (Xã Trung du) | ||
Đường từ ngã 3 thôn Hữu Bằng (nhà ô. Thân Xuyên) đến hết địa phận xã Tam Hợp giáp xã Thiện Kế (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đường từ trạm Y tế xã đi đến cổng tây thôn Nội Phật (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đường từ cổng tây đi đến điểm tiếp giáp TL 302 (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 800.000 |
Tỉnh lộ 302 đến giáp đất nhà ông Dũng (Loan) (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đường từ nhà ông Dũng (Loan) đi đến khu B Sư đoàn 304 (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đường TL 302B đến nhà ông Trí đường TL 302 (đi qua khu đất dịch vụ Gò Ngành) | ||
+ Băng 1 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
+ Băng còn lại của khu đất Gò Ngành | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đường từ ngã 3 Cầu Hồ điểm tiếp giáp TL 302 qua Trường THCS Tam Hợp đến nhà ông Trí (thôn Đồi Chùa) (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.100.000 |
Đường từ cổng Xuôi (nhà ông Mãi) đến cổng Công Ty TNHH Hoa Cương (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Từ hết băng 2 trở vào khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSD đất Đồng Mạ - Hoóc Áng | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Khu đất giãn dân cho cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 | ||
Các ô tiếp giáp với 02 mặt đường | 61/2014/QĐ-UBND | 1.680.000 |
Các ô tiếp giáp với 01 mặt đường | 61/2014/QĐ-UBND | 1.400.000 |
Các khu vực còn lại | 61/2014/QĐ-UBND | 700.000 |
Khu dân cư xã Thiện Kế (Xã Trung du) | ||
Đường từ cầu Quảng Khai đến ngã 3 nhà Bà Hoà thôn Hương Đà (các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đường Thiện kế đi Trung Mỹ (các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đường Quang Hà - Nông trường Tam Đảo Thiện Kế (các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Từ ngã 3 nông trường rẽ vào UBND xã đi Hữu Bằng Tam hợp (các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đường liên thôn trên địa bàn xã | 61/2014/QĐ-UBND | 800.000 |
Khu tái định cư Gò Cao + Khu dịch vụ Gò Cao Quảng Thiện. | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Từ băng 2 trở vào | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Khu dân cư giáp ranh đường vanh đai khu TĐC Gò Cao Thiện Kế | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Khu đất đấu giá, giãn dân, TĐC trước cồng trưởng THCS Thiện Kế | ||
Các ô: A1; A25 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.800.000 |
Từ ô A2 đến ô A24 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Từ ô B1 đến ô B22; từ ô C1 đến ô C18 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.600.000 |
Các khu vực còn lại | 61/2014/QĐ-UBND | 500.000 |
Khu dân cư xã Sơn Lôi (xã trung du) | ||
Đoạn đường từ cổng UBND xã đến đường gom đi ra đường 36 (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đoạn đường từ nhà ông Nho đến giáp nhà anh Tiến thương Binh thôn Bá Cầu (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đoạn đường từ hết đất nhà Anh Tiến thương binh (thôn Bá Cầu) đến hết địa phận Sơn Lôi giáp Bá Hiến (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đường từ ngã 3 cũ đến ngã 3 An Lão Ngọc Bảo Ái Văn (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 900.000 |
Đoạn từ ngã ba An Lão – Ngọc Bảo đến giáp đường sắt thôn An Lão (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 700.000 |
Đường Hương Canh Sơn Lôi đến cổng UBND xã kể cả đường mới (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Đoạn từ NVH thôn Bá Cầu nối ra đường 36 m (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Riêng khu TĐC đường xuyên Á | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Các khu vực còn lại | 61/2014/QĐ-UBND | 500.000 |
Khu dân cư xã Tân Phong (xã đồng bằng) | ||
Từ Tỉnh Lộ 303 vào đến Trường Tiểu học xã Tân Phong | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.800.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.300.000 |
Từ Tỉnh Lộ 303 vào hết trục đường thôn Yên Định đến giáp đoàn 235 (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 800.000 |
Từ Tỉnh Lộ 303 vào đến đầu cầu Thịnh Đức (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 900.000 |
Tỉnh Lộ 303 đến trục đường cắt Thôn Nam Bản và Mỹ Đô (tiếp giáp đường Hương Canh Tân Phong; Các ô tiếp giáp mặt đường) | ||
Đoạn từ nhà ông Tuấn (Nguyệt) đến nhà ông Thanh (Anh) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đoạn từ nhà ông Hương Sơn đến nhà ông Thành (Toan) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đường Hương Canh -Tân Phong | ||
Băng 1 | 61/2014/QĐ-UBND | 4.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
Riêng khu Tái định cư thôn Nam Bản | ||
+ Các ô 02 mặt tiền: A01, A11, A12, A22, B01, B08 | 61/2014/QĐ-UBND | 3.000.000 |
+ Các ô đất còn lại | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Đoạn từ đường Hương Canh Tân Phong đến hết Thôn Nam Bản (Các ô tiếp giáp mặt đường) | ||
Đoạn từ nhà ông Khang (Lư) đến nhà ông Quý (Bào) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đoạn từ nhà ông Lan (Thuận) đến nhà bà Bình (Hợi) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đường từ Trường tiểu học Tân Phong đến đầu làng thôn Tân An | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đường từ nhà ông Hoàn (Luyện) thôn Nam Bản đến nhà ông Đạo thôn Trường Thư (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 700.000 |
Đường Tân An đi Trường Thư (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 600.000 |
Trục đường chính từ nhà ông Hùng Cần đến nhà ông Thoả thôn Tân An (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đường trục chính từ nhà ông Lý đến nhà ông Lợi thôn Trường Thư (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đường từ nhà ông Tĩnh (Yên) đến nhà bà Chữ thôn Nam Bản (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Các khu vực khác còn lại | 61/2014/QĐ-UBND | 500.000 |
Khu dân cư xã Hương Sơn (xã Trung Du) | ||
Đường Cầu Hoàng Oanh đi Vĩnh Yên hết địa phận xã Hương Sơn | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Từ TL 302 đi qua Tam Lộng đến hết địa phận xã Hương Sơn (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đường 302 vào khu tái định cư Chùa Tiếng (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đường từ trạm xá đến hết nhà bà Sâm - Hương Vị (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Từ giáp nhà Bà Sâm Hương Vị -đến đường Quang Hà -Vĩnh Yên (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Từ ngã tư Đồng Oanh đến hết nhà bà Thảo (đường Đồng Oanh Núi Đinh; Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đường Tôn Đức Thắng (từ Cầu Quảng Khai hết địa phận xã Hương Sơn) | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 6.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Các khu vực còn lại | 61/2014/QĐ-UBND | 600.000 |
Khu dân cư xã Phú Xuân (xã đồng bằng) | ||
Đường Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo Đức: Từ cây xăng Công ty TNHH Tiến Thắng giáp tỉnh lộ 303 đến UBND xã Phú Xuân (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 2.000.000 |
Đường Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo Đức: Từ UBND xã Phú Xuân đến hết địa phận xã Phú Xuân giáp với xã Đạo Đức (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Đường từ UBND xã Phú Xuân đến Dốc Hồ (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.200.000 |
Khu vực còn lại Kho Lương Thực | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đường từ đầu làng Can Bi đi Văn Tiến đến hết địa phận xã Phú Xuân | ||
Băng 1 | 61/2014/QĐ-UBND | 2.500.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 1.500.000 |
Tuyến đường từ Cầu Ngòi (Lý Hải) đi Can Bi (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 700.000 |
Đường từ đầu làng Can Bi đến thôn Kim Thái (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Đường từ TL 303 giáp thôn Nam Nhân, xã Tân Phong đến cây đa thôn Lý Nhân (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 61/2014/QĐ-UBND | 1.000.000 |
Các khu vực khác còn lại | 61/2014/QĐ-UBND | 400.000 |
Khu dân cư xã Bá Hiến (xã trung du) | ||
Đoạn đường 36 m khu công nghiệp | ||
Băng 1 (mặt tiền) | 61/2014/QĐ-UBND | 4.000.000 |
Băng 2 | 61/2014/QĐ-UBND | 4.000.000 |
Khu vực TĐC Trại Cúp | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
Khu vực TĐC Gò Bổng | 61/2014/QĐ-UBND | 3.500.000 |
